產(chǎn)品中心
閥門知識
襯膠閥門
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 襯膠閥門 >- 閥門型號:H40J-6、H40J-10
- 閥門規(guī)格:DN25-150MM
- 閥體材質(zhì):灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料、碳鋼襯橡膠
- 公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa
- 適用溫度:≤85℃、≤120℃
- 應(yīng)用場景:適用于各種介質(zhì)的管路上。
- 產(chǎn)品特點(diǎn):耐腐蝕、密封性能好。
浮球式襯膠止回閥
在線咨詢
021-54358521
H40J浮球式襯膠止回閥適應(yīng)于立式管道的安裝,適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP立式襯氟止回閥還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
零件的材料
名稱 | 材料 |
上閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
下閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
閥瓣 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
技術(shù)規(guī)范
浮球式襯膠止回閥型號 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 浮球式襯膠止回閥適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
H40J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J.一般腐蝕性流體 Fs.強(qiáng)酸、堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤85 ≤150 |
H40J-10 | 1.0 | 105 | 1.1 |
性能規(guī)范
工作溫度 | 適用介質(zhì) |
≤85℃ | J:一般腐蝕性介質(zhì) |
≤120℃ | FS:強(qiáng)腐蝕性介質(zhì) |
PN0.6外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 浮球式襯膠止回閥的標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | H | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | W(kg) | |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
25 | 1 | 152 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 135 | 6 | |
40 | 1 1/2 | 178 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 170 | 10 | |
50 | 2 | 178 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 190 | 14 | |
65 | 2 1/2 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 210 | 18 | |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 235 | 21 | |
100 | 4 | 267 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 300 | 40 | |
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 440 | 90 |
上一篇:氣動(dòng)襯膠隔膜閥
下一篇:旋啟式襯膠止回閥