產(chǎn)品中心
閥門知識
安全閥系列
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥系列 >- 閥門型號:AQF-20、AQF-25、AQF-32、AQF-40、AQF-50
- 閥門規(guī)格:DN20-100
- 閥體材質(zhì):碳鋼
- 公稱壓力:0.8MPa
- 適用溫度:≤80℃
- 應(yīng)用場景:稀油潤滑系統(tǒng)上。
- 產(chǎn)品特點:結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好。
稀油站安全閥
在線咨詢
021-54358521
概述:AQF安全閥適用于工作壓力為0.5MPa和0.8MPa的稀油潤滑系統(tǒng),調(diào)定溢流壓力后使系統(tǒng)的壓力不致超載,從而保證系統(tǒng)工作的安全,適用工作介質(zhì)的粘度等級為N22~N460,小通徑(DN≤40)用調(diào)節(jié)螺栓調(diào)整壓力,較大通徑(DN50~100)者用手輪調(diào)整壓力。
型 號 | 公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | d | H | H1 | A | 法蘭尺寸 | D3 | 重量 kg | ||||
D | D1 | D2 | b | n | ||||||||||
AQF-E20/0.5 | 20 | 0.8(E) | 0.2-0.5 | G3/4 | 140 | 56 | 35.5 | - | - | - | - | - | 45 | 1.2 |
AQF-E20/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E25/0.5 | 25 | 0.2-0.5 | G1 | 165 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 1.6 | |
AQF-E25/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E32/0.5 | 32 | 0.2-0.5 | G1 1/4 | 194 | 88 | 48 | - | - | - | - | - | 60 | 2.8 | |
AQF-E32/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E40/0.5 | 40 | 0.2-0.5 | G1 1/2 | 194 | 88 | 52 | - | - | - | - | - | 60 | 2.6 | |
AQF-E40/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E50/0.8 | 50 | 0.2-0.8 | - | 420 | 110 | 110 | 165 | 120 | 100 | 18 | 4 | - | 15 | |
AQF-E80/0.8 | 80 | - | 485 | 125 | 125 | 200 | 160 | 135 | 18 | 8 | - | 23 | ||
AQF-E100/0.8 | 100 | - | 540 | 155 | 135 | 220 | 180 | 155 | 18 | 8 | - | 31 |
使用要領(lǐng):手輪調(diào)壓式安全閥與系統(tǒng)管路聯(lián)接時必須垂直安裝,且回油管路標(biāo)高不得高于回油口法蘭中心。
上一篇:船用雙聯(lián)鍋爐安全閥
下一篇:氨用安全閥