產(chǎn)品中心
閥門知識
安全閥系列
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥系列 >- 閥門型號:5812Q44-3、5812Q44-4、5812Q44-6、5812Q44-7
- 閥門規(guī)格:40-85
- 閥體材質(zhì):碳鋼
- 公稱壓力:0.8MPa
- 適用溫度:≤200°C
- 應用場景:用于各種船用鍋爐,蒸氣管道等。
- 產(chǎn)品特點:密封性能好、調(diào)節(jié)方便、排汽能力大等優(yōu)點。
船用雙聯(lián)鍋爐安全閥
在線咨詢
021-54358521
船用雙聯(lián)鍋爐安全閥用于各種船用鍋爐,蒸氣管道等,壓力在0.72MPA時閥自動打開,低于0.68時,閥自動關閉。
安全閥主要性能參數(shù)表
型號 技術(shù)參數(shù) | 5812Q44-3 | 5812Q44-4 | 5812Q44-6 | 5812Q44-7 | 5812Q44-9 | 5812Q44-10 |
設計壓力/MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
工作壓力/Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
開啟壓力/Mpa | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
回座壓力/Mpa | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 |
開啟高度/mm | ≥1.67 | ≥1.67 | ≥2.7 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.54 |
流量/kg.h-1 | 1084 | 542 | 2866 | 2442 | 2442 | 4902 |
公稱通徑/mm | 2×40 | 40 | 2×65 | 2×60 | 2×60 | 2×85 |
進汽口通徑/mm | 50 | 40 | 100 | 80 | 80 | 125 |
出汽口通徑/mm | 65 | 50 | 100 | 90 | 90 | 150 |
進/排汽口位置 | 底進側(cè)出 | 底進側(cè)出 | 底進頂出 | 側(cè)進頂出 | 底進側(cè)出 | 底進側(cè)出 |
上一篇:工業(yè)冷凍安全閥
下一篇:稀油站安全閥